Beschreibung
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,16 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4712805982615 |
| Artikel-Nummern | 1-EC-ENERGY-V2L04 |
| Nettogewicht | 0.07 |
| Typ des Rahmens | Uni |
| Modell | ENERGIE-CADDY |
| Marke | Lezyne |
| Farbe | SCHWARZ |
Diese Website verwendet Cookies für die Analyse und zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
| Gewicht | 0,16 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4712805982615 |
| Artikel-Nummern | 1-EC-ENERGY-V2L04 |
| Nettogewicht | 0.07 |
| Typ des Rahmens | Uni |
| Modell | ENERGIE-CADDY |
| Marke | Lezyne |
| Farbe | SCHWARZ |







Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.