Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,16 kg |
---|---|
Barcodes | 4712805982615 |
Artikel-Nummern | 1-EC-ENERGY-V2L04 |
Nettogewicht | 0.07 |
Typ des Rahmens | Uni |
Modell | ENERGIE-CADDY |
Marke | Lezyne |
Farbe | SCHWARZ |
Mit dem Besuch unserer Website stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung in Bezug auf Cookies, Tracking-Statistiken usw. zu.
Gewicht | 0,16 kg |
---|---|
Barcodes | 4712805982615 |
Artikel-Nummern | 1-EC-ENERGY-V2L04 |
Nettogewicht | 0.07 |
Typ des Rahmens | Uni |
Modell | ENERGIE-CADDY |
Marke | Lezyne |
Farbe | SCHWARZ |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.