Kies de juiste maat.

Niet alle kledingmerken zijn gelijk en soms heb je net even een maatje meer of minder nodig dan je gewend bent. Met de informatie op deze pagina kun je de juiste keuze maken voor je aankoop. Er is een tabel voor dameskleding, herenkleding en kinderkleding.
Maattabellen voor Dames
Meetinstructies
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de borst
- Meet de omtrek van het slankste gedeelte van het middel
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de heupen
- Als de heupen wijder zijn dan de borst, volg dan de maten van de heupen.
- Houd het meetlint altijd horizontaal


Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
XXS/0 | 66-72 | 56-62 | 76-82 |
XS/1 | 73-79 | 63-69 | 82-88 |
S/2 | 79-85 | 69-75 | 88-94 |
M/3 | 85-91 | 75-79 | 94-100 |
L/4 | 91-97 | 80-84 | 100-106 |
XL/5 | 97-103 | 85-91 | 106-112 |
XXL/6 | 103-111 | 92-100 | 112-119 |
XXXL/7 | 111-118 | 101-105 | 119-126 |
4XL/8 | 118-125 | 106-111 | 126-133 |
5XL/9 | 125-131 | 112-119 | 133-140 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
XS | 79-84 | 59-63 | 84-90 |
S | 84-89 | 64-71 | 91-96 |
M | 90-94 | 71-76 | 97-101 |
L | 96-102 | 77-86 | 102-109 |
XL | 104-109 | 87-97 | 111-119 |
XXL | 109-114 | 97-102 | 120-127 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) |
---|---|---|
XS | 81-86 | 61 |
S | 86-91 | 66 |
M | 91-96 | 71 |
L | 96-101 | 76 |
XL | 101-106 | 81 |
XXL | 106-111 | 86 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
XXS/0 | 66-72 | 56-62 | 76-82 |
XS/1 | 73-79 | 63-69 | 82-88 |
S/2 | 79-85 | 69-75 | 88-94 |
M/3 | 85-91 | 75-79 | 94-100 |
L/4 | 91-97 | 80-84 | 100-106 |
XL/5 | 97-103 | 85-91 | 106-112 |
XXL/6 | 103-111 | 92-100 | 112-119 |
XXXL/7 | 111-118 | 101-105 | 119-126 |
4XL/8 | 118-125 | 106-111 | 126-133 |
5XL/9 | 125-131 | 112-119 | 133-140 |
Maattabellen voor Heren
Meetinstructies
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de borst
- Meet de omtrek van het slankste gedeelte van het middel
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de heupen
- Als de heupen wijder zijn dan de borst, volg dan de maten van de heupen.
- Houd het meetlint altijd horizontaal


Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
XXS/0 | 76-82 | 66-72 | 76-82 |
XS/1 | 82-88 | 72-78 | 82-88 |
S/2 | 88-94 | 78-84 | 88-94 |
M/3 | 94-100 | 84-90 | 94-100 |
L/4 | 100-106 | 90-96 | 100-106 |
XL/5 | 106-112 | 96-102 | 106-112 |
XXL/6 | 112-119 | 102-109 | 112-119 |
XXXL/7 | 119-126 | 109-116 | 119-126 |
4XL/8 | 126-133 | 116-123 | 126-133 |
5XL/9 | 133-140 | 123-130 | 133-140 |
6XL/10 | 140-147 | 130-137 | 140-147 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
S | 89-95 | 71-79 | 86-92 |
M | 96-103 | 79-86 | 94-99 |
L | 104-113 | 86-91 | 99-105 |
XL | 114-120 | 91-99 | 106-114 |
XXL | 121-130 | 99-107 | 115-122 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) |
---|---|---|
S | 91-96 | 76 |
M | 96-101 | 81 |
L | 101-106 | 86 |
XL | 106-111 | 91 |
XXL | 111-116 | 96 |
XXXL | 116-121 | 101 |

Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
XXS/0 | 76-82 | 66-72 | 76-82 |
XS/1 | 82-88 | 72-78 | 82-88 |
S/2 | 88-94 | 78-84 | 88-94 |
M/3 | 94-100 | 84-90 | 94-100 |
L/4 | 100-106 | 90-96 | 100-106 |
XL/5 | 106-112 | 96-102 | 106-112 |
XXL/6 | 112-119 | 102-109 | 112-119 |
XXXL/7 | 119-126 | 109-116 | 119-126 |
4XL/8 | 126-133 | 116-123 | 126-133 |
5XL/9 | 133-140 | 123-130 | 133-140 |
6XL/10 | 140-147 | 130-137 | 140-147 |
Maattabel voor Kids
Meetinstructies
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de borst
- Meet de omtrek van het slankste gedeelte van het middel
- Meet de omtrek van het wijdste gedeelte van de heupen
- Als de heupen wijder zijn dan de borst, volg dan de maten van de heupen.
- Houd het meetlint altijd horizontaal


Maat | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
K1 | < 61 | < 56 | < 65 | 110 - 122 |
K2 | 61 - 66 | 56 - 59 | 66 - 70 | 122 - 134 |
K3 | 66 - 70 | 59 - 63 | 70 - 75 | 134 - 146 |
K4 | 70 - 76 | 63 - 68 | 75 - 81 | 146 - 158 |
K5 | 76 - 82 | 68 - 73 | 81 - 85 | 158 - 170 |
K6 | > 82 | > 73 | > 85 | 170 - 182 |